You are here
Vista Italia
Titolo | Nuova collocazione | Stato | Toponimo | Soggetto | Parola chiave |
---|---|---|---|---|---|
10-35 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Ricovero montano | Etna, Sicilia, Vulcano | |
10-34 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Parete di cava (latomia) | Siracusa, Sicilia, Grotta, Latomia del paradiso, Cava | |
10-33 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Resti del teatro greco di Taormina | Taormina, Sicilia, Teatro | |
10-32 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Taormina | Taormina, Sicilia | |
10-31 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Etna, cono della Montagnola e versanti | Etna, Vulcano, Sicilia, Montagnola, Cratere | |
10-30 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | colata lavica | Etna, Vulcano, Sicilia, Lava, Colata lavica | |
10-29 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Mont'Arso | pendii Etna, Mont'Arso, Sicilia | |
10-28 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Bocca di emissione lava | Bocca di emissione della lava, Etna, Eruzione 1910 | |
10-27 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Etna | Vulcano | Costone, Valle del Bove, Tarderia, Pedara, Sicilia, Etna |
10-26 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | panorama Etna | Rocca di Ragalna, Etna, Sicilia | |
10-25 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Pascolo Etna | Pascolo sull'Etna, Etna, Sicilia | |
10-24 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | pineta | ||
10-22 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Montagnola e Monte Vetore | Etna-Montagnola, Monte Vetore, Sal Manfrè, Sicilia, Etna | |
10-21 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | panoramica di Palermo | Palermo, panorama di Palermo, Sicilia | |
10-20 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Orecchio di Dionisio | l'Orecchio di Dionisio, Siracusa | |
10-17 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | acquerello del cratere Etna | acquerello del cratere dell'Etna, disegno della Lastra 10-13 | |
10-16 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Etna | Etna, Sicilia | |
10-15 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Etna | Etna, Sicilia, eruzione | |
10-14 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Etna | Etna, cono laterale, eruzione 1892 | |
10-13 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Etna | Etna, Sicilia, cratere dell'Etna | |
10-12 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Stromboli | Stromboli, Isole Eolie | |
10-11 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Stretto di Messina | Stretto di Messina | |
10-10 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | panoramica di Messina | Messina, panoramica di Messina | |
10-9 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | rovine terremoto | Messina, terremoto 1908 | |
10-8 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | vista di Girgenti | Agrigento, antica Girgenti, Monte Mele, Sicilia | |
10-7 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | panoramica di Catania | Catania, Sicilia | |
10-6 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Chiostro di Monreale | Chiostro di Monreale, Duomo di Monreale, Palermo | |
10-5 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | Duomo di Messina | Duomo di Messina, Messina | |
10-4 | GEO.DIA.7 (1-60) | Italia | l'Etna, La Valle del Bove | Nicolosi, l'Etna, La Valle del Bove | |
9-18 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa Adriana, resti del Teatro Greco | Tivoli, Villa Adriana, Ruderi, Teatro Greco | |
9-17 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa Adriana, ruderi | Tivoli, Villa Adriana, Ruderi | |
9-16 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa Adriana | Tivoli, Villa Adriana | |
9-15 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa Adriana, Basilica | Tivoli, Villa Adriana, basilica | |
9-14 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa Adriana, Vestibolo della Piazza d'Oro | Tivoli, Villa Adriana, Piazza d'Oro, Vestibolo | |
9-13 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa Adriana, Basilica | Tivoli, Villa Adriana, basilica | |
9-12 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa d'Este, Fontana dell'Ovato | Tivoli, Villa d'Este, Fontane, Fontana dell'Ovato | |
9-11 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa d'Este, Fontane delle Sibille | Tivoli, Villa d'Este, Fontane, Fontane delle Sibille | |
9-10 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa d'Este, Le cento cascate | Tivoli, Villa d'Este, Le cento cascate, Fontane | |
9-9 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Tivoli | Bene culturale | Tivoli, Villa d'Este, Fontane, Fontane delle Sibille |
9-8 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa d'Este, Rotonda dei Cipressi | Tivoli, Villa d'Este, Rotonda dei Cipressi | |
9-7 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Un dettaglio di Villa d'Este | Tivoli, Villa d'Este | |
9-6 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa d'Este, Fontana dell'Organo | Tivoli, Villa d'Este, Fontana dell'Organo, Fontane | |
9-5 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Grotta di Nettuno e Tempio di Vesta | Tivoli, Tempio, Tempio di Vesta, Grotte di Nettuno | |
9-4 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Villa d'Este, Fontana dell'Ovato | Tivoli, Villa d'Este, Fontana dell'Ovato, Fontane | |
9-3 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Vista della grotta di Nettuno e del tempio di Vesta | Tivoli, Tempio, Tempio di Vesta, Grotta di Nettuno | |
9-2 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Vista della grotta di Nettuno e del tempio di Vesta | Tivoli, Tempio, Tempio di Vesta, Grotta di Nettuno | |
9-1 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Tempio di Vesta | Tivoli, Tempio, Tempio di Vesta, | |
8-34 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Carano | Capanne e casale con contadini | Carano, Capanne, lestra, |
8-33 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Carano | Donne che lavano indumenti presso un piccolo corso d'acqua | Carano, Ponte |
8-31 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Macerie di una casa circondata dalla lava | Napoli, Rovine, Lava, Vesuvio |
8-30 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Processione religiosa a Boscotrecase | Napoli, Boscotrecase, lava, eruzione, vulcano, Vesuvio, statua, processione |
8-29 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Cratere con piccola attività vulcanica | Napoli, Vesuvio, Cratere, Eruzione |
8-28 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Piccola eruzione con colonna di fumo | Napoli, Vesuvio, Eruzione |
8-26 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Vista della Piazza del Mercato | Napoli, Piazza del Mercato |
8-25 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Veduta di Napoli, del porto e del Vesuvio | Napoli, Vesuvio, Golfo, Porto, Belvedere, densità abitativa |
8-24 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Veduta di Napoli e del Vesuvio | Napoli, Vesuvio, veduta, golfo, vulcano, vulcanologia |
8-23 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Veduta di Napoli, del golfo e del Vesuvio | Napoli, Vesuvio, Golfo, Porto, pino marittimo, veduta, panorama, vulcano, vulcanologia |
8-22 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Veduta di Napoli, del golfo e del Vesuvio | Napoli, Vesuvio, Golfo, Porto, vulcano, vulcanismo |
8-21 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Veduta del Golfo di Napoli, del porto e del Vesuvio | Napoli, Vesuvio, Golfo, Porto, vulcano |
8-20 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Funicolare | Napoli, Vesuvio, Funicolare |
8-19 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Veduta del palazzo Donn'Anna | Napoli, Posillipo, palazzo Donn'Anna, Baia, Golfo, rovine |
8-18 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Veduta del golfo di Napoli e Vesuvio | Napoli, Campania, Golfo, Vesuvio, Vulcano |
8-16 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Amalfi | Costiera Amalfitana | Amalfi, Costiera Amalfitana |
8-15 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Castellammare | Panoramica Castellammare | Castellammare, Campania |
8-14 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Pompei | Scavi Pompei | Scavi Pompei, Pompei, Vesuvio, eruzione, rovine, scavi archeologici, parco archeologico, visitatori, visitatrici, Santuario di Apollo |
8-13 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | rovine della Chiesa di San Leonardo di Noblac | Napoli, Ottaviano, rovine, eruzione Vesuvio, San Leonardo di Noblac |
8-12 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Pompei | Rovine di Pompei | Pompei, rovine di Pompei, Rue de l'abondance, Strada dell'Abbondanza di Pompei, scavi, scavi archeologici, sito archeologico |
8-11 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Porto di Napoli | Napoli, Porto di Napoli, Campania, nave, imbarcazioni |
8-10 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Napoli | Panoramica Napoli | Napoli, Panoramica di Napoli, Vesuvio, densità edilizia napoletana, vulcanismo |
8-9 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Amalfi | Amalfi | Amalfi, Mulini, Monti Lattari, cartiera, mulini, mulini ad acqua, Valle dei Mulini |
8-8 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Pozzuoli | Panoramica di Pozzuoli | Pozzuoli, Campania, Vasari, Campi Flegrei |
8-7 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Pozzuoli | Grotta di Pozzuoli | Grotta di Pozzuoli, Pozzuoli, Campania, Vasari, Piedigrotta, grotta |
8-6 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Amalfi | Amalfi - Marina | Amalfi, Marina, costiera, Vasari |
8-4 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Capri | La Grotta Azzura di Capri | Anacapri, Capri, Grotta azzurra |
8-3 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Capri | Capri | Tiberio, Campania, Capri, il Salto di Tiberio, Isola |
8-2 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Capri | Capri | Capri, strada di Tiberio, edizione Vasari, isola |
8-1 | GEO.DIA.6 (1-61) | Italia | Isola di Nisida | Isola di Nisida, Napoli | |
6-6 | GEO.DIA.5 (1-60) | Italia | Semeria il predicatore | Semeria predicatore, Prima Guerra Mondiale | |
2-57 | Italia | Mappa topografica | Porzione di mappa topografica del litorale da Anzio al promontorio del Circeo, fino a Terracina. | ||
2-56 | GEO.DIA | Italia | Pianura Pontina | Mappa topografica | stralcio, mappa topografica, litorale, Torvaianica, promontorio, Circeo, Sperlonga, TCI, Carta D'Italia del Touring Club |
2-55 | Italia | Mappa topografica | Porzione di mappa topografica del lago di Sabaudia | ||
2-54 | Italia | Mappa topografica | Porzione di mappa topografica del litorale dal lago di Fogliano, al lago di Caprolace e Sabaudia e del promontorio del Circeo, fino a Terracina. | ||
1-69 | GEO.DIA | Italia | Alpi | Alpi | gruppo, montagna, passeggiata, bastone, donna, alpinista, |
1-52 | GEO.DIA.1 (1-60) | Italia | Monte Spinale | Monte Spinale | Cima Tosa, Tosagruppe, Monte Spinale, Madonna di Campiglio, Italia, Trentino Alto Adige, Dolomiti di Brenta, Alpi Retiche |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3